KY-EST10KH - Trójfazowy falownik hybrydowy 10kW
KY-EST10KH - Trójfazowy falownik hybrydowy 10kW
Łatwy montaż
Bardzo niski poziom hałasu
Stopień ochrony IP65
Kompleksowy serwis
Integracja wytwarzania i magazynowania
Połączenie instalacji PV z magazynem energii umożliwia osiągnięcie wysokiego wskaźnika autonomii energetycznej
Inteligentny przełącznik
Obsługa zasilania awaryjnego, obsługa asymetrycznych obciążeń faz z płynnym przełączaniem.
Szeroki zakres napięć
Bardzo szeroki zakres napięcia PV 180V - 950V. Bardzo szeroki zakres napięcia akumulatora 180V - 550V.
Bezpieczny i niezawodny
Stopień ochrony IP65, niski poziom zniekształceń napięcia, nie generuje zakłóceń.
Inteligentny i przyjazny
Lekka obudowa, łatwa instalacja, obsługa GPRS/WiFi/RS485/USB.
Wydajne wytwarzanie energii
Maksymalna sprawność wynosi 98,2%, wydajność średzenia MPPT na poziomie 99,99%.
KY-EST10KH - trójfazowy falownik hybrydowy 10kW należy do rodziny nowoczesnych, beztransformatorowych inwerterów dedykowanych do pracy w instalacjach fotowoltaicznych współpracujących z magazynami energii.
Falownik hybrydowy KOYOE to idealne rozwiązanie dla instalacji hybrydowych w prywatnych gospodarstwach domowych. Użytkownicy łatwo i wygodnie generują, wykorzystują i przechowują energię słoneczną.
Zintegrowana funkcja zasilania awaryjnego zapewnia zasilanie gospodarstwa domowego nawet w przypadku awarii sieci elektrycznej. Domowe systemy fotowoltaiczne stają się w ten sposób kompleksowymi i inteligentnymi systemami energetycznymi o samowystarczalności do 100%.
Urządzenia współpracujące: akumulator z BMS typu KY-102V40AH.
Parametr | SYMBOL KY-EST10KH |
Parametry wejść fotowoltaicznych | Maks. moc wejściowa | 13 kW |
Maks. napięcie wejściowe | 1 kV | |
Zakres napięcia MPPT | 180 V - 950 V | |
Napięcie startu | 120 V | |
Prąd wejściowy | 15 A / 15 A | |
Prąd zwarcia | 18 A / 18 A | |
Liczba MPPT | 2 | |
Liczba przyłączy na tracker MPPT | 1/1 |
Parametry wejścia bateryjnego | Zakres napięcia roboczego | 180 V - 550 V |
Maks. prąd ładowania/rozładowania | 25 A / 30 A | |
Maks. moc wejściowa/wyjściowa | 10 kW / 10 KW | |
Typ baterii | Li - ion / Lead - acid, LFP |
Paramety AC (strona podłączona do sieci) |
Znamionowa moc wyjściowa | 10 kW |
Maks. moc pozorna | 10 kVA | |
Znamionowe napięcie wejściowe | 380 V, 3L/N/ PE | |
Znamionowa częstotliwość | 50 Hz / 60 Hz | |
Maks. prąd wyjściowy | 15 A | |
Zakres współczynnika mocy | ~ 1 regulowane ( 0,8 ind., 0,8 poj. ) | |
Znikształcenia harmoniczne | < 3 % |
Paramety wyjścia AC (po stronie off-grid) |
Znamionowa moc wyjściowa | 10 kW |
Maks. pozorna moc wyjściowa | 10 kVA | |
Znamionowe napięcie wejściowe | 380 V, 3L/N/ PE | |
Znamionowa częstotliwość wyj. | 50 Hz / 60 Hz | |
Maks. prąd wyjściowy | 15 A |
Sprawność |
Maks. sprawność | 98,2 % |
Sprawność ważona europejska | 97,3 % |
Zabezpieczenia | Zab. nadprądowe AC | Zitegrowane |
Zab. przed zwarciem doziemnym | Zitegrowane | |
Monitoring i ochrona sieci | Zitegrowane | |
Zab. przed wykr. prądu różnicowego | Zitegrowane |
Pozostałe parametry | Zakres temperatur pracy | - 25°C do + 60°C |
Wysokość robocza | < 4000 m.n.p.m. | |
Topologia | Falownik beztransformatorowy | |
Poziom hałasu | < 40dB | |
Metoda chłodzenia | Naturalna konwekcja | |
Stopień ochrony | IP65 | |
Zakres wilgotności względnej | 0% - 100 %, bez kondensacji | |
Typ złącza prądu stałego | MC / Amphenol / Phoenix | |
Typ złącza AC | Plug-in Connector | |
Wyświetlacz | LCD | |
Komunikacja w chmurze | RS485 (WiFi / 4G / GPRS opcja) | |
Sposób komunikacji BMS | CAN | |
Sposób komunikacji licznika | RS485 | |
Metoda instalacji | Wiszący na ścianie | |
Pobór własny (w nocy) | < 10 W | |
Wymiary (SxGxW) | 505x570x220 mm | |
Masa | 29 kg |
Certyfikaty | Norma bezpieczeństwa | IEC62109-1/-2 |
Norma EMC | EN61000-6-1/-2/-3, IEC61000 | |
Standard podł. do sieci |
AS4777.2:2020, NRS097-2-1:2017, |